PRICE LIST DARAT SUMATERA | ||||||
BANDA ACEH | ||||||
1 | KOTA BANDA ACEH | BA | 8 000 | 6-7 HARI | ||
2 | LHOKSUMAWE | LSW | 9 000 | 8-9 HARI | ||
3 | BIERUN | BR | 9 500 | 8-9 HARI | ||
4 | MEULABOH | MLH | 10 000 | 9-10 HR | ||
5 | TAPAK TUAN | TPT | 10 500 | 9-10 HR | ||
6 | TAKENGON | TKG | 9 500 | 8-9 HARI | ||
7 | KUTA CANE | KTN | 9 500 | 8-9 HARI | ||
SUMATERA UTARA | ||||||
1 | KOTA MEDAN | MES | 5 000 | 4-5 HARI | ||
2 | PMT. SIANTAR | PST | 7 000 | 5-6 HARI | ||
3 | TEBING TINGGI | TT | 7 000 | 5-6 HARI | ||
4 | BINJAI | BJI | 7 000 | 5-6 HARI | ||
5 | BERASTAGI | BTG | 7 000 | 6-7 HARI | ||
6 | BALIGE | BLG | 7 500 | 6-7 HARI | ||
7 | KISARAN | KSR | 7 000 | 5-6 HARI | ||
8 | TANJUNG BALAI | TJB | 7 500 | 6-7 HARI | ||
9 | RANTO PRAPAT | RPT | 7 500 | 5-6 HARI | ||
10 | TARUTUNG | TRT | 7 500 | 6-7 HARI | ||
11 | PALUTA | PLT | 8 000 | 6-7 HARI | ||
12 | PDG SIDEMPUAN | PSP | 8 000 | 6-7 HARI | ||
13 | MADINA | MDA | 8 000 | 6-7 HARI | ||
14 | SIBOLGA | SBG | 8 000 | 6-7 HARI | ||
RIAU | ||||||
1 | KOTA PEKAN BARU | PKU | 5 000 | 3-4 HARI | ||
2 | BAGAN BATU | BB | 6 000 | 5-6 HARI | ||
3 | DUMAI | DMI | 6 000 | 5-6 HARI | ||
4 | BGN SIAPI-API | BAA | 6 500 | 5-6 HARI | ||
5 | BANGKINANG | BKN | 6 000 | 4-5 HARI | ||
6 | DURI | DRI | 6 000 | 5-6 HARI | ||
7 | PERAWANG | PRW | 7 000 | 5-6 HARI | ||
8 | P. KERINCI | PKC | 7 000 | 5-6 HARI | ||
9 | LIRIK | LRK | 7 000 | 5-6 HARI | ||
10 | UKUI | UKUI | 7 000 | 5-6 HARI | ||
11 | BELILAS | BLS | 7 000 | 5-6 HARI | ||
12 | SOREK | SRK | 7 000 | 5-6 HARI | ||
13 | AIR MOLEK | AMK | 7 000 | 5-6 HARI | ||
14 | RENGAT | RGT | 7 000 | 5-6 HARI | ||
15 | TEMBILAHAN | TBH | 7 500 | 5-6 HARI | ||
16 | TJG PINANG | TBI | 9 500 | 12-13 HR | ||
17 | KEP.MERANTI | SLP | 10 000 | 9-10 HR | ||
18 | T. BALAI KARIMUN | TPK | 10 000 | 12-13 HR | ||
19 | BATAM | BTM | 10 000 | 12-13 HR | ||
SUMATERA BARAT | ||||||
1 | KOTA PADANG | PDG | 5 000 | 4-5 HARI | ||
2 | BUKIT TINGGI | BKT | 6 000 | 6-7 HARI | ||
3 | PAYA KUMBUH | PYK | 6 000 | 6-7 HARI | ||
4 | PARIAMAN | PRM | 6 000 | 6-7 HARI | ||
5 | BATU SANGKAR | BTS | 8 000 | 6-7 HARI | ||
6 | DAMASRAYA | DMRS | 8 000 | 6-7 HARI | ||
7 | KOTA BARU | KB | 8 000 | 6-7 HARI | ||
8 | SUNGAI RUMBAI | SR | 8 000 | 6-7 HARI | ||
9 | PAINAN | PN | 8 000 | 6-7 HARI | ||
10 | SIMPANG EMPAT | SE | 8 500 | 6-7 HARI | ||
11 | LUBUK BUSUNG | LBS | 7 500 | 6-7 HARI | ||
12 | UJUNG GADING | PSM | 9 000 | 6-7 HARI | ||
SUMATERA SELATAN | ||||||
1 | KOTA PALEMBANG | PLM | 4 000 | 2-3 HARI | ||
2 | INDRALAYA | INL | 6 000 | 4-5 HARI | ||
3 | KAYU AGUNG | KYA | 6 000 | 5-6 HARI | ||
4 | BETUNG | BTG | 6 000 | 4-5 HARI | ||
5 | PRABUMULIH | PRB | 6 000 | 4-5 HARI | ||
6 | BATU RAJA | BTR | 7 000 | 4-5 HARI | ||
7 | MARTAPURA | MRP | 7 500 | 4-5 HARI | ||
8 | MUARA ENIM | MEM | 7 000 | 4-5 HARI | ||
9 | LAHAT | LHT | 7 000 | 4-5 HARI | ||
10 | TANJUNG ENIM | TGE | 7 000 | 4-5 HARI | ||
11 | PKL PINANG | PP | 10 000 | 7-8 HARI | ||
12 | LUBUK LINGGAU | LLG | 7 000 | 3-4 HARI | ||
13 | TEBING TINGGI | TTG | 7 500 | 5-6 HARI | ||
BENGKULU | ||||||
1 | KOTA BENGKULU | BKU | 5 500 | 4-5 HARI | ||
JAMBI | ||||||
1 | KOTA JAMBI | DJB | 4 500 | 2-3 HARI | ||
2 | MUARA TEBO | MTB | 6 500 | 4-5 HARI | ||
3 | SOROLANGUN | SLGN | 6 500 | 4-5 HARI | ||
4 | M. TEMBESI | TMB | 6 500 | 4-5 HARI | ||
5 | M. SABAK | SBK | 6 500 | 4-5 HARI | ||
6 | KUALA TUNGKAL | KTL | 7 000 | 5-6 HARI | ||
7 | KERINCI | KRC | 7 500 | 6-7 HARI | ||
8 | MUARA BUNGO | MBO | 6 500 | 4-5 HARI | ||
9 | BANGKO | BKO | 6 500 | 4-5 HARI | ||
10 | SUNGAI PENUH | SPH | 7 500 | 6-7 HARI | ||
BANDAR LAMPUNG | ||||||
1 | KOTA LAMPUNG | BLM | 3 500 | 1-2 HARI | ||
2 | KOTA METRO | MTR | 5 500 | 3-4 HARI | ||
2 | PRINGSEWU | PS | 5 500 | 3-4 HARI | ||
3 | BANDAR JAYA | BDJ | 5 500 | 3-4 HARI | ||
4 | TULANG BAWANG | TB | 6 000 | 4-5 HARI | ||
5 | TENGGAMUS | TGM | 5 500 | 3-4 HARI | ||
6 | KALI ANDA | KLD | 5 500 | 3-4 HARI | ||
Kamis, 15 Oktober 2015
Price List Sumatera
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar