HARGA BALI | |||||
No. | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MINIMAL | ESTIMASI | |
1 | DENPASAR | 5 500 | 75 KG | 4 - 5 HARI | |
2 | KUTAI | 5 500 | 100 KG | 4 - 5 HARI | |
3 | NUSA DUA | 5 500 | 100 KG | 4 - 5 HARI | |
4 | JIMBARAN | 5 500 | 100 KG | 4 - 5 HARI | |
5 | BADUNG | 5 500 | 100 KG | 4 - 5 HARI | |
6 | TABANAN | 6 000 | 100 KG | 5 - 6 HARI | |
7 | GIANYAR | 6 000 | 100 KG | 5 - 6 HARI | |
8 | KLUNGKUNG | 7 000 | 100 KG | 5 - 6 HARI | |
9 | KARANG ASEM | 8 000 | 100 KG | 5 - 6 HARI | |
10 | SINGARAJA | 6 000 | 100 KG | 6 - 7 HARI | |
11 | NEGARA | 6 000 | 100 KG | 6 - 7 HARI | |
12 | BANGLI | 6 000 | 100 KG | 6 - 7 HARI | |
HARGA NTB - NTT | |||||
No. | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MINIMAL | ESTIMASI | |
1 | MATARAM | 6 500 | 75 KG | 11 - 12 HARI | |
2 | BIMA | 7 000 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
3 | MAUMERE | 7 000 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
4 | WAIKABUBAK | 8 000 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
5 | WAINGAPU | 7 800 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
6 | DOMPU | 8 500 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
7 | KUPANG | 6 000 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
8 | LABUAN BAJO | 7 500 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
9 | RUTENG | 8 500 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
10 | ENDE | 7 500 | 100 KG | 14 - 15 HARI | |
Kamis, 15 Oktober 2015
Price List Bali, NTB dan NTT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar