Kamis, 15 Oktober 2015

Price List Sumatera














PRICE LIST DARAT SUMATERA










BANDA ACEH

1 KOTA BANDA ACEH BA 8 000 6-7 HARI

2 LHOKSUMAWE LSW 9 000 8-9 HARI

3 BIERUN BR 9 500 8-9 HARI

4 MEULABOH MLH 10 000 9-10 HR

5 TAPAK TUAN TPT 10 500 9-10 HR

6 TAKENGON TKG 9 500 8-9 HARI

7 KUTA CANE KTN 9 500 8-9 HARI

SUMATERA UTARA

1 KOTA MEDAN MES 5 000 4-5 HARI

2 PMT. SIANTAR PST 7 000 5-6 HARI

3 TEBING TINGGI TT 7 000 5-6 HARI

4 BINJAI BJI 7 000 5-6 HARI

5 BERASTAGI BTG 7 000 6-7 HARI

6 BALIGE BLG 7 500 6-7 HARI

7 KISARAN KSR 7 000 5-6 HARI

8 TANJUNG BALAI TJB 7 500 6-7 HARI

9 RANTO PRAPAT RPT 7 500 5-6 HARI

10 TARUTUNG TRT 7 500 6-7 HARI

11 PALUTA PLT 8 000 6-7 HARI

12 PDG SIDEMPUAN PSP 8 000 6-7 HARI

13 MADINA MDA 8 000 6-7 HARI

14 SIBOLGA SBG 8 000 6-7 HARI

RIAU 

1 KOTA PEKAN BARU PKU 5 000 3-4 HARI

2 BAGAN BATU BB 6 000 5-6 HARI

3 DUMAI DMI 6 000 5-6 HARI

4 BGN SIAPI-API BAA 6 500 5-6 HARI

5 BANGKINANG BKN 6 000 4-5 HARI

6 DURI DRI 6 000 5-6 HARI

7 PERAWANG PRW 7 000 5-6 HARI

8 P. KERINCI PKC 7 000 5-6 HARI

9 LIRIK  LRK 7 000 5-6 HARI

10 UKUI UKUI 7 000 5-6 HARI

11 BELILAS BLS 7 000 5-6 HARI

12 SOREK SRK 7 000 5-6 HARI

13 AIR MOLEK AMK 7 000 5-6 HARI

14 RENGAT RGT 7 000 5-6 HARI

15 TEMBILAHAN TBH 7 500 5-6 HARI

16 TJG PINANG TBI 9 500 12-13 HR

17 KEP.MERANTI SLP 10 000 9-10 HR

18 T. BALAI KARIMUN TPK 10 000 12-13 HR

19 BATAM BTM 10 000 12-13 HR

SUMATERA BARAT

1 KOTA PADANG PDG 5 000 4-5 HARI

2 BUKIT TINGGI BKT 6 000 6-7 HARI

3 PAYA KUMBUH PYK 6 000 6-7 HARI

4 PARIAMAN PRM 6 000 6-7 HARI

5 BATU SANGKAR BTS 8 000 6-7 HARI

6 DAMASRAYA DMRS 8 000 6-7 HARI

7 KOTA BARU KB 8 000 6-7 HARI

8 SUNGAI RUMBAI SR 8 000 6-7 HARI

9 PAINAN PN 8 000 6-7 HARI

10 SIMPANG EMPAT SE 8 500 6-7 HARI

11 LUBUK BUSUNG LBS 7 500 6-7 HARI

12 UJUNG GADING PSM 9 000 6-7 HARI

SUMATERA SELATAN

1 KOTA PALEMBANG PLM 4 000 2-3 HARI

2 INDRALAYA INL 6 000 4-5 HARI

3 KAYU AGUNG KYA 6 000 5-6 HARI

4 BETUNG BTG 6 000 4-5 HARI

5 PRABUMULIH PRB 6 000 4-5 HARI

6 BATU RAJA BTR 7 000 4-5 HARI

7 MARTAPURA MRP 7 500 4-5 HARI

8 MUARA ENIM MEM 7 000 4-5 HARI

9 LAHAT LHT 7 000 4-5 HARI

10 TANJUNG ENIM TGE 7 000 4-5 HARI

11 PKL PINANG PP 10 000 7-8 HARI

12 LUBUK LINGGAU LLG 7 000 3-4 HARI

13 TEBING TINGGI TTG 7 500 5-6 HARI

BENGKULU

1 KOTA BENGKULU BKU 5 500 4-5 HARI



JAMBI

1 KOTA JAMBI DJB 4 500 2-3 HARI

2 MUARA TEBO MTB 6 500 4-5 HARI

3 SOROLANGUN SLGN 6 500 4-5 HARI

4 M. TEMBESI TMB 6 500 4-5 HARI

5 M. SABAK SBK 6 500 4-5 HARI

6 KUALA TUNGKAL KTL 7 000 5-6 HARI

7 KERINCI KRC 7 500 6-7 HARI

8 MUARA BUNGO MBO 6 500 4-5 HARI

9 BANGKO BKO 6 500 4-5 HARI

10 SUNGAI PENUH SPH 7 500 6-7 HARI

BANDAR LAMPUNG

1 KOTA LAMPUNG BLM 3 500 1-2 HARI

2 KOTA METRO MTR 5 500 3-4 HARI

2 PRINGSEWU PS 5 500 3-4 HARI

3 BANDAR JAYA BDJ 5 500 3-4 HARI

4 TULANG BAWANG TB 6 000 4-5 HARI

5 TENGGAMUS TGM 5 500 3-4 HARI

6 KALI ANDA KLD 5 500 3-4 HARI
















Price List Central,North and East Kalimantan












HARGA SULAWESI TENGAH




No. KOTA TUJUAN HARGA / KG MINIMAL ESTIMASI

1 PALU 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

2 DONGGALA 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

3 POSO 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

4 LUWUK BANGGAI 12 500 100 KG 14 - 15 HARI

5 TOLI - TOLI 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

6 MOROWALI 10 000 50 KG 14 - 15 HARI








HARGA SULAWESI UTARA




1 MANADO 10 000 50 KG 14 - 15 HARI

2 BITUNG 10 000 50 KG 14 - 15 HARI

3 GORONTALO 10 000 50 KG 14 - 15 HARI

4 KOTA MOBAGO 10 000 100 KG 14 - 15 HARI

5 TOMOHON 10 000 50 KG 14 - 15 HARI

6 TONDANO 10 000 50 KG 14 - 15 HARI








HARGA SULAWESI TIMUR




1 KENDARI 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

2 KOLAKA 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

3 BAU - BAU 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

4 POMALA 9 500 50 KG 11 - 12 HARI




















































































































































































Price List South Sulawesi












 





HARGA SULAWESI SELATAN



No. KOTA TUJUAN HARGA / KG MINIMAL ESTIMASI

1 MAKASSAR 5 500 50 KG 6 - 7 HARI

2 BANTAENG 8 500 50 KG 6 - 7 HARI

3 BULUKUMBA 8 500 100 KG 11 - 12 HARI

4 ENREKANG 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

5 GOWA 8 000 50 KG 11 - 12 HARI

6 SUNGGU MINASA 8 000 50 KG 11 - 12 HARI

7 JENEPONTO 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

8 BONTO SUNGGU 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

9 KAB BARRU 8 500 100 KG 11 - 12 HARI

10 SUMPANG BINAGA 8 500 100 KG 11 - 12 HARI

11 LUWU TIMUR 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

12 SOROAKO 9 500 100 KG 11 - 12 HARI

13 KOLAKA 9 500 100 KG 11 - 12 HARI

14 LUWU SELATAN 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

15 PALOPO 9 500 50 KG 11 - 12 HARI

16 LUWU UTARA 10 000 50 KG 11 - 12 HARI

17 MASAMBA 10 000 50 KG 11 - 12 HARI

18 MAJENE 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

19 MAKALE 8 000 50 KG 11 - 12 HARI

20 TANAH TORAJA 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

21 MAMUJU 10 000 50 KG 11 - 12 HARI

22 MAROS 8 000 100 KG 11 - 12 HARI

23 PANGKEP 8 500 100 KG 11 - 12 HARI

24 PARE - PARE 8 000 50 KG 11 - 12 HARI

25 PINRANG 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

26 POLEWALI MAMASA 10 000 50 KG 11 - 12 HARI

27 RANTE PAO 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

28 SELAYAR 12 000 100 KG 11 - 12 HARI

29 SIDRAP 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

30 SINJAI 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

31 TAKALAR 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

32 WAJO 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

33 SENGKANG 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

34 BONE 8 500 50 KG 11 - 12 HARI

35 WATAMPONE 8 500 50 KG 11 - 12 HARI








Price List East Kalimantan













HARGA KALIMANTAN TIMUR



No. KOTA TUJUAN HARGA / KG MINIMAL ESTIMASI

1 BALIKPAPAN 5 000 50 KG 6 - 7 HARI

2 SAMARINDA 6 000 50 KG 9 - 10 HARI

3 TENGGARONG 7 500 100 KG 11 - 12 HARI

4 MELAK 11 000 100 KG 14 - 15 HARI

5 SENDAWAR 11 000 100 KG 14 - 15 HARI

6 PANAJAM 11 000 100 KG 9 - 10 HARI

7 SANGATA 8 000 100 KG 11 - 12 HARI

8 BATUKAJANG 12 000 100 KG 14 - 15 HARI

9 BONTANG 7 500 100 KG 11 - 12 HARI

10 MUARA WAHAU 9 500 100 KG 11 - 12 HARI

11 BERRAU 9 000 100 KG 11 - 12 HARI

12 TANJUNG REDEP 9 000 100 KG 11 - 12 HARI

13 MALINAU 12 000 100 KG 14 - 15 HARI

14 KUARO 11 000 100 KG 11 - 12 HARI

15 BINGUNGAN 9 500 100 KG 14 - 15 HARI

16 TANJUNG SELOR 12 000 100 KG 14 - 15 HARI

17 TARAKAN 12 500 100 KG 14 - 15 HARI

18 NUNUKAN 12 500 100 KG 18 - 20 HARI

19 TANAH GROGOT 11 000 100 KG 11 - 12 HARI

20 HANDIL 8 500 100 KG 11 - 12 HARI

21 SANGA - SANGA 8 500 100 KG 11 - 12 HARI


















Price List Kalimantan Selatan















HARGA KALIMANTAN SELATAN



No. KOTA TUJUAN HARGA / KG MINIMAL ESTIMASI

1 BANJARMASIN                5 000 50 KG 6 - 7 HARI

2 BANJARBARU                6 000 50 KG 6 - 7 HARI

3 MARTAPURA                6 500 100 KG 11 - 12 HARI

4 ASAM - ASAM                8 000 100 KG 14 - 15 HARI

5 SEI DANAU                8 000 100 KG 14 - 15 HARI

6 SAMBANBAN                8 000 100 KG 14 - 15 HARI

7 BATU LICIN                8 500 100 KG 11 - 12 HARI

8 KOTA BARU                9 000 100 KG 11 - 12 HARI

9 MARABAHAN                8 000 100 KG 11 - 12 HARI

10 RANTAU                7 000 100 KG 11 - 12 HARI

11 KANDANGAN                7 000 100 KG 11 - 12 HARI

12 BARABAI                7 500 100 KG 11 - 12 HARI

13 AMUNTAI                7 500 100 KG 14 - 15 HARI

14 TAMIANG LAYANG                8 500 100 KG 11 - 12 HARI

15 AMPAH                8 500 100 KG 14 - 15 HARI

16 BUNTOK                8 500 100 KG 14 - 15 HARI

17 MUARATEWE                8 000 100 KG 14 - 15 HARI

18 PURUK CAHU              12 000 100 KG 18 - 20 HARI

19 PARINGIN                8 000 100 KG 11 - 12 HARI

20 TANJUNG                7 000 100 KG 11 - 12 HARI

21 PELAIHARI                7 000 100 KG 11 - 12 HARI

22 TANAH BUMBU                8 000 100 KG 11 - 12 HARI

23 BATI - BATI                7 500 100 KG 14 - 15 HARI

24 JORONG                8 000 100 KG 11 - 12 HARI

25 MURUNG PUDAK                7 500 100 KG 11 - 12 HARI